Uwaga: lista nie zawiera wszystkich zdarzeń.
| Data | Miejsce zdarzenia | Ofiary | Ranni | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 13 lipca 1900 | Włochy k. Warszawy | 3 | 35 | jednym z rannych był Władysław Reymont |
| 26 października 1919 | Krzanowice | 19 | 79 | |
| 23 marca 1925 | Rogów | 1 | 11 | Rogowska wojna domowa |
| 22 kwietnia 1925 | Rogów | 0 | 16 | Rogowska wojna domowa |
| 30 kwietnia 1925 | Starogard Gdański | 29 | 68 | sabotaż – rozkręcenie toru sprawców nie zidentyfikowano |
| 8 kwietnia 1926 | Rzezawa | 0 | 27 | |
| 3 czerwca 1926 | Gołąbki | 0 | kilkunastu | |
| 23 kwietnia 1931 | Rogów | 1 | 9 | |
| 14 grudnia 1931 | Rogów | 0 | 17 | Rogowska wojna domowa |
| 2 października 1934 | Krzeszowice | 10 | 46 | |
| 11 grudnia 1934 | Rogów | 0 | 0 | Rogowska wojna domowa |
| 6 listopada 1936 | Raków | 1 | 16 | Elektryczne Koleje Dojazdowe |
| 18 maja 1939 | Gdańsk | 0 | min. 2 | |
| 6 czerwca 1939 | Warszawa Główna | 1 | 11 | pożar budynku dworca |
| 7 czerwca 1939 | Pruszków | 6 | 16 | |
| 16 lipca 1939 | Powsin | 10 | ok. 200 | największa katastrofa na kolejach wąskotorowych w Polsce |
| 27 grudnia 1941 | Drzewce | 41 | 57 | |
| 24 listopada 1944 | Barwałd Średni | 60 | ok. 130 | błędnie uznawana za największą w historii polskiej kolei |
| 26 stycznia 1954 | Sątopy-Samulewo | 18 | 37 | katastrofa ujawniona przez dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej |
| 24 lutego 1954 | Świebodzice | 10 | kilkudziesięciu | |
| 5 marca 1954 | Wałbrzych | katastrofa nie miała miejsca | ||
| 9 października 1962 | Jarosty | 34 | 67 | |
| 21 sierpnia 1963 | Baby | 0 | 11 | wykolejenie na rozjeździe nr 6 |
| 25 października 1963 | Jęzor | 0 | 24 | |
| 31 marca 1965 | Łowicz | 1 | 10 | |
| 18 sierpnia 1965 | Pustków Żurowski | 0 | 34 | |
| 1 stycznia 1966 | Gniezno | 0 | 0 | |
| 6 lipca 1966 | Warszawa Wawer | 1 | 21 | |
| 17 czerwca 1967 | Kostomłoty | 0 | 0 | |
| 30 sierpnia 1967 | Nosówko | 2 | co najmniej 8 | |
| 27 listopada 1967 | Sterławki Wielkie | 1 | 2 | |
| 26 grudnia 1968 | Jackowice | 7 | 97 | pociąg z ciekłym chlorem |
| 20 października 1969 | Płock | 0 | 0 | |
| 29 grudnia 1969 | Zagnańsk | 0 | 0 | |
| 12 kwietnia 1971 | Kraków | 0 | 0 | incydent podobny do Świnnej 2005 |
| 10 listopada 1971 | Częstochowa | 0 | 5 | |
| 2 czerwca 1972 | Milówka | 0 | 2 | |
| 27 sierpnia 1973 | Radkowice | 14 | 21 | |
| 31 lipca 1975 | Zawiercie | 2 | 46 | COB-58 |
| 29 stycznia 1976 | Warszówka | 0 | 16 | |
| 3 listopada 1976 | Julianka | 25 | 76 | |
| 9 lipca 1977 | Długołęka | 11 | 15 | |
| 22 lipca 1977 | Zabrze | 1 | 46 | COB-58 katastrofa ujawniona przez Piotra Litkę z Polskiego Radia |
| 8 grudnia 1977 | Kraski | 7 | 56 | |
| 5 lutego 1978 | Czerwonka (k. Ełku) | 5 | 15 | |
| 1 sierpnia 1978 | Brody Warszawskie | 6 | 98 | |
| 30 maja 1979 | Tunel | 0 | kilkunastu | |
| 7 września 1979 | Strażów | 9 | 1 | |
| 19 grudnia 1979 | Blachownia | 1 | 26 | |
| 19 sierpnia 1980 | Otłoczyn | 67 | 64 | największa katastrofa w historii polskiej kolei |
| 23 września 1980 | Piechowice | 2 | 1 | |
| 4 czerwca 1981 | Osieck | 25 | 8 | |
| 17 października 1984 | Bąków | 4 | 64 | |
| 28 stycznia 1985 | Brzoza Toruńska | 1 | 2 | |
| 1 października 1985 | Susz | 4 | 22 | |
| 16 grudnia 1985 | Żmigród | 0 | 13 | |
| 28 kwietnia 1986 | Niedoradz | 0 | 0 | |
| 6 sierpnia 1986 | Chorzew Siemkowice | 1 | 1 | |
| 30 października 1986 | Osowiec | 0 | 2 | |
| 16 listopada 1986 | Sątopy | 0 | 7 | |
| 29 września 1987 | Terespol Pomorski | 5 | 35 | |
| 21 grudnia 1987 | Żyrardów | 1 | bd | |
| 19 maja 1988 | Piła | 10 | 28 | |
| 4 czerwca 1988 | Bytom Odrzański | 10 | 3 | wypadek na przejeździe przyczyna „żółtych czół” |
| 9 marca 1989 | Białystok | 0 | 0 | pociąg z ciekłym chlorem |
| 22 sierpnia 1989 | Piotrków Trybunalski | 0 | 3 | wypadek powtórzył się w grudniu 1989 i listopadzie 2025 |
| 4 grudnia 1989 | Piotrków Trybunalski | 0 | 27 | powtórka wypadku z sierpnia 1989 |
| 19 sierpnia 1990 | Warszawa Ursus | 16 | 64 | największa katastrofa kolejowa w Polsce po 1989 roku COB-58 |
| 28 listopada 1990 | Jabłonowo Pomorskie | 0 | 1 | |
| 26 września 1992 | Jęzor Centralny | 1 | 1 | KP Szczakowa |
| 25 lutego 1994 | Starzyny | 1 | 7 | |
| 9 grudnia 1994 | Bednary | 1 | 66 | |
| 20 października 1996 | Żyrardów | 0 | 11 | |
| 5 maja 1997 | Reptowo | 12 | 36 | |
| 26 kwietnia 1999 | Zarzeka | 0 | 30 | |
| 18 maja 1999 | Wejherowo | 0 | 1 | |
| 10 września 2000 | Żurawica | 2 | 1 | |
| 4 stycznia 2004 | Miały | 0 | 25 | |
| 14 lipca 2005 | Gliwice | 1 | 1 | |
| 19 grudnia 2005 | Świnna | 0 | 8 | Jeleśnia, zróbcie coś, nie mam hamowania! incydent podobny do Krakowa 1971 |
| 11 lipca 2006 | Kłaj | 0 | 1 | |
| 19/20 marca 2007 | Nowogard | 0 | 0 | Tory były złe |
| 13 lipca 2010 | Korzybie | 0 | 37 | |
| 8 listopada 2010 | Białystok | 0 | 3 | |
| 26 lipca 2011 | Zwierzyn | 3 | 0 | |
| 12 sierpnia 2011 | Baby | 2 | 80 | wykolejenie na rozjazdach 101/102 |
| 3 marca 2012 | Szczekociny | 16 | 61 | największa katastrofa kolejowa w Polsce w XXI wieku ostatnia katastrofa z ofiarami śmiertelnymi wśród pasażerów |
| 27 maja 2012 | Ostrów Wielkopolski | 0 | 4 | |
| 17 października 2012 | Palędzie | 0 | 0 | |
| 10 lutego 2014 | Warszawa Wesoła | 0 | 3 | |
| 30 sierpnia 2017 | Smętowo | 0 | 24 | |
| 30 lipca 2019 | Złocieniec | 0 | 0 | powtórzenie sytuacji ze Szczekocin |
| 9 marca 2020 | Szymankowo | 2 | 0 | |
| 26 lutego 2021 | Grodzisko Dolne | 0 | 4 | |
| 19 sierpnia 2021 | Koszalin | 0 | 0 | |
| 26 czerwca 2022 | Zabierzów | 0 | 0 | |
| 27 czerwca 2022 | Trzebinia | 0 | 0 | |
| 19 stycznia 2023 | Szczecin | 0 | 0 | |
| 24 sierpnia 2023 | Skierniewice | 0 | 0 | |
| 19 kwietnia 2024 | Psary | 0 | 0 | |
| 29 kwietnia 2024 | Gdańsk Kokoszki | 0 | 0 | pierwszy w historii polskiej kolei incydent na linii z systemem łączności GSM-R |
| 14 maja 2025 | Trzebinia | 0 | 0 | |
| 15 maja 2025 | Podłęże | 0 | 0 | |
| 15/16 listopada 2025 | Mika | 0 | 0 | sabotaż – wysadzenie szyny |
| 24 listopada 2025 | Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | skierowanie pociągu na tor bez urządzeń sygnalizujących zajętość, zajęty przez drezynę sieciową powtórka obydwu wypadków na tej samej stacji z 1989 roku |
| SUMA | 521 |
Wypadki zagraniczne
| Data | Miejsce zdarzenia | Ofiary | Ranni | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 9 kwietnia 1993 | Berlin-Wannsee | 3 | 49 | |
| 20 listopada 1997 | Elsterwerda | 2 | 8 | |
| 3 czerwca 1998 | Eschede | 101 | 105 | największa katastrofa w historii Niemiec |
| 8 sierpnia 2008 | Studénka | 8 | 67 | EC Comenius z Krakowa do Pragi |
| 14 listopada 2015 | Eckwersheim | 11 | 42 | jedyna katastrofa TGV z ofiarami śmiertelnymi |
| 4 sierpnia 2021 | Milavče | 3 | 67 | |
| 28 lutego 2023 | Tempi | 57 | 180 | największa katastrofa w historii Grecji |
| 18 stycznia 2026 | Adamuz k. Kordoby | 43* | 292* | stan na 21 stycznia 2026 godz. 20:42 |